Pilni rezultatai žemiau:
KTU radijo klubo turė 2020
Asmeninė įskaita
Kodas: Pasirinkti visus
1 LY4L 11 063 138
2 LY9A 10 969 729
3 LY5R 10 826 210
4 LY2K 9 409 880
5 LY6A 9 227 915
6 LY4T 8 584 760
7 LY2BKT 5 093 410
8 LY5G 3 163 300
9 LY3B 2 936 439
10 LY2XW 2 497 196
11 LY2A 2 260 952
12 LY5I 2 167 054
13 LY2DX 1 921 504
14 LY5XX 1 532 477
15 LY4G 1 412 548
16 LY4ZZ 1 326 780
17 LY5AX 1 260 645
18 LY3DA 1 152 203
19 LY1M 1 139 428
20 LY2SA 1 024 348
21 M7DX 839 079
22 LY3BB 762 670
23 LY2OU 636 345
24 LY2AX 589 562
25 LY2MC 580 688
26 LY5A 542 665
27 LY2J 524 440
28 LY5OO 518 017
29 LY3S 481 278
30 LY2NK 450 744
31 LY3BN 431 694
32 LY2CX 431 239
33 LY5YY 426 573
34 LY5GT 421 821
35 LY5AA 355 898
36 LY3HD 347 369
37 LY8A 250 552
38 LY2N 183 357
39 LY2OM 158 629
40 LY2T 136 536
41 LY2AE 123 606
42 LY2LF 122 191
43 LY2BAA 113 310
44 LY2AT 110 920
45 LY5BT 84 348
46 LY4Z 65 146
47 LY5Z 62 959
48 LY1CT 56 832
49 LY1N 54 070
50 LY2ZO 34 620
51 LY2BAW 28 120
52 LY1CO 22 222
53 LY1SR 19 917
54 LY3I 8 750
55 LY1NDN 8 381
56 LY4R 3 956
57 LY3GK 3 185
58 LY2BAG 2 899
59 LY4BM 1 550
60 LY2SQ 820
61 LY3EU 546
62 LY1WR 280
63 LY3ZM 220
64 LY2KJ 60
Komandų įskaita
Kodas: Pasirinkti visus
1 LY2J 6 673 691
2 LY2XW 4 095 531
3 LY2ZO 2 578 896
4 LY5XX 2 006 506
5 LY2DX 818 032
6 LY4O 373 963
7 LY5AA 146 544
Ir nepamirškime eilutės
CLUB: KAUNAS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY RADIO CLUB
įrašyt į savas ataskaitas šiais metais.