
Varžybų taisykles rasite:
http://www.arrl.org/iaru-hf-championship
Nepraleiskite progos!
Iki susigirdėjimo!

Kodas: Pasirinkti visus
BAND CW SSB ITU HQ POINTS AVG
----------------------------------------
160 22 12 3 12 60 1.76
80 77 40 4 20 220 1.88
40 61 51 7 24 210 1.88
20 167 120 12 26 705 2.46
15 20 14 4 13 58 1.71
10 6 5 2 6 21 1.91
----------------------------------------
TOTAL 353 242 32 101 1274 2.14
========================================
TOTAL SCORE : 169 442