Laba diena, mieli radijo mėgėjai,
Kviečiu jus visus prisijungti prie 2026 m. LR TB maratono!
Pradėsime pirmąjį 2026 m. sausio šeštadienį – 2026.01.03 nuo 8:00 iki 9:00 LST. Labai tikimės išgirsti kuo daugiau jūsų signalų eteryje ir pratęsti mūsų gražią bendrą tradiciją.
Žemiau rasite visų metų etapų grafiką:
Etapas|Data|Laikas (LST)|CW / SSB
I etapas____|2026.01.03_|8.00 – 9.00_|3.540 – 3.600 – 3.700
II etapas____|2026.02.07_|8.00 – 9.00_|3.540 – 3.600 – 3.700
III etapas___|2026.03.07_|8.00 – 9.00_|3.540 – 3.600 – 3.700
IV etapas____|2026.04.04_|7.00 – 8.00_|3.540 – 3.600 – 3.700
V etapas_____|2026.05.02_|7.00 – 8.00_|3.540 – 3.600 – 3.700
VI etapas____|2026.06.06_|7.00 – 8.00_|3.540 – 3.600 – 3.700
VII etapas___|2026.09.05_|8.00 – 9.00_|3.540 – 3.600 – 3.700
VIII etapas__|2026.10.03_|8.00 – 9.00_|3.540 – 3.600 – 3.700
IX etapas____|2026.11.07_|8.00 – 9.00_|3.540 – 3.600 – 3.700
2026 metus gautų ataskaitų suvestinę ir rezultatus rasite čia:
https://qrz.lt/maratonas/html/2026/0_2026.html
Per 2025 metus gautų ataskaitų suvestinę ir rezultatus rasite čia:
https://qrz.lt/maratonas/html/Rezultata ... i2025.html
O visą varžybų informaciją ir nuostatus – čia:
https://qrz.lt/maratonas/index.html
Tikimės, kad ir šiais metais jūsų aktyvumas eteryje bus toks pat šiltas ir bendruomeniškas. Iki pasimatymo maratono etapuose!
LR TB Maratonas 2026
Re: LR TB Maratonas 2026
LIETUVOS TB MARATONAS I ETAPAS 2026
2026 m. sausio 3 d.
R E Z U L T A T A I
=======================================================
Vieta Šaukinys Patvirtinta Pareikšta Darbo PK%
Tšk. QSO Dgk. Tšk. QSO Dgk. rūšis
=======================================================
A GRUPĖ
=======
1. LY5O 4290 130 33 4454 131 34 MIX 96,3
2. LY5R 3993 121 33 4182 123 34 MIX 95,5
3. LY5I 3960 120 33 3993 121 33 MIX 99,2
4. LY2CX 3696 112 33 3876 114 34 MIX 95,4
5. LY2AX 3597 109 33 4025 115 35 MIX 89,4
6. LY3CY 1650 66 25 1675 67 25 MIX 98,5
7. LY2EW 1280 64 20 1300 65 20 SSB 98,5
B GRUPĖ
=======
1. LY1XA 3240 108 30 3240 108 30 MIX 100,0
2. LY3NX 3069 99 31 3131 101 31 MIX 98,0
3. LY2CQ 2670 89 30 3102 94 33 MIX 86,1
4. LY1CR 2460 82 30 2520 84 30 MIX 97,6
5. LY3AB 2212 79 28 2320 80 29 MIX 95,3
C GRUPĖ
=======
1. LY5GT 1650 75 22 1794 78 23 SSB 92,0
2. LY4LA 1452 66 22 1704 71 24 SSB 85,2
3. LY1LP 1386 66 21 1407 67 21 SSB 98,5
4. LY1DK 1344 64 21 1344 64 21 SSB 100,0
5. LY3IZ 1300 65 20 1320 66 20 SSB 98,5
6. LY2BRX 850 50 17 936 52 18 SSB 90,8
7. LY4RLS 462 33 14 476 34 14 SSB 97,1
8. LY3PDX 288 24 12 300 25 12 SSB 96,0
D GRUPĖ
=======
1. LY2NZ 1562 71 22 1584 72 22 CW 98,6
2. LY2MM 1554 75 21 1694 77 22 CW 91,7
3. LY6C 1470 70 21 1628 74 22 CW 90,3
4. LY1M 1344 64 21 1430 65 22 CW 94,0
5. YL3JD 1344 64 21 1452 66 22 CW 92,6
6. LY1W 1323 63 21 1408 64 22 CW 94,0
7. LY0NAS 1140 57 20 1302 62 21 CW 87,6
8. LY2BEV 884 52 17 884 52 17 CW 100,0
9. LY2MC 748 44 17 765 45 17 CW 97,8
10. LY2YM 624 39 16 748 44 17 CW 83,4
11. LY4BF 276 23 12 338 26 13 CW 81,7
E GRUPĖ
=======
F GRUPĖ
=======
Kontrolei gautos ataskaitos (ačiū): LY2VO, LY2ZO, LY7M.
______________________________________________
Teisėjų kolegija: LY1KW
<<< LYTest5.2.2 2022©LY2CG >>>
2026 m. sausio 3 d.
R E Z U L T A T A I
=======================================================
Vieta Šaukinys Patvirtinta Pareikšta Darbo PK%
Tšk. QSO Dgk. Tšk. QSO Dgk. rūšis
=======================================================
A GRUPĖ
=======
1. LY5O 4290 130 33 4454 131 34 MIX 96,3
2. LY5R 3993 121 33 4182 123 34 MIX 95,5
3. LY5I 3960 120 33 3993 121 33 MIX 99,2
4. LY2CX 3696 112 33 3876 114 34 MIX 95,4
5. LY2AX 3597 109 33 4025 115 35 MIX 89,4
6. LY3CY 1650 66 25 1675 67 25 MIX 98,5
7. LY2EW 1280 64 20 1300 65 20 SSB 98,5
B GRUPĖ
=======
1. LY1XA 3240 108 30 3240 108 30 MIX 100,0
2. LY3NX 3069 99 31 3131 101 31 MIX 98,0
3. LY2CQ 2670 89 30 3102 94 33 MIX 86,1
4. LY1CR 2460 82 30 2520 84 30 MIX 97,6
5. LY3AB 2212 79 28 2320 80 29 MIX 95,3
C GRUPĖ
=======
1. LY5GT 1650 75 22 1794 78 23 SSB 92,0
2. LY4LA 1452 66 22 1704 71 24 SSB 85,2
3. LY1LP 1386 66 21 1407 67 21 SSB 98,5
4. LY1DK 1344 64 21 1344 64 21 SSB 100,0
5. LY3IZ 1300 65 20 1320 66 20 SSB 98,5
6. LY2BRX 850 50 17 936 52 18 SSB 90,8
7. LY4RLS 462 33 14 476 34 14 SSB 97,1
8. LY3PDX 288 24 12 300 25 12 SSB 96,0
D GRUPĖ
=======
1. LY2NZ 1562 71 22 1584 72 22 CW 98,6
2. LY2MM 1554 75 21 1694 77 22 CW 91,7
3. LY6C 1470 70 21 1628 74 22 CW 90,3
4. LY1M 1344 64 21 1430 65 22 CW 94,0
5. YL3JD 1344 64 21 1452 66 22 CW 92,6
6. LY1W 1323 63 21 1408 64 22 CW 94,0
7. LY0NAS 1140 57 20 1302 62 21 CW 87,6
8. LY2BEV 884 52 17 884 52 17 CW 100,0
9. LY2MC 748 44 17 765 45 17 CW 97,8
10. LY2YM 624 39 16 748 44 17 CW 83,4
11. LY4BF 276 23 12 338 26 13 CW 81,7
E GRUPĖ
=======
F GRUPĖ
=======
Kontrolei gautos ataskaitos (ačiū): LY2VO, LY2ZO, LY7M.
______________________________________________
Teisėjų kolegija: LY1KW
<<< LYTest5.2.2 2022©LY2CG >>>
73, Kasparas LY1KW
Re: LR TB Maratonas 2026
LIETUVOS TB MARATONAS II ETAPAS 2026
2026 m. vasario 7 d.
R E Z U L T A T A I
=======================================================
Vieta Šaukinys Patvirtinta Pareikšta Darbo PK%
Tšk. QSO Dgk. Tšk. QSO Dgk. Rūš is
=======================================================
A GRUPĖ
=======
1. LY2CX 3993 121 33 4182 123 34 MIX 95,5
2. LY5I 3776 118 32 3960 120 33 MIX 95,4
3. LY2EW 2044 73 28 2044 73 28 MIX 100,0
4. LY7M 1768 68 26 1768 68 26 MIX 100,0
5. LY3CY 1550 62 25 1575 63 25 MIX 98,4
6. LY2AX 936 39 24 1000 40 25 MIX 93,6
B GRUPĖ
=======
1. LY2DX 3552 111 32 3552 111 32 MIX 100,0
2. LY3NX 3224 104 31 3255 105 31 MIX 99,0
3. LY1XA 3224 104 31 3392 106 32 MIX 95,0
4. LY1CR 2880 96 30 2910 97 30 MIX 99,0
5. LY2CQ 2842 98 29 2970 99 30 MIX 95,7
6. LY3AB 1050 50 21 1166 53 22 MIX 90,1
C GRUPĖ
=======
1. LY1DK 1656 72 23 1679 73 23 SSB 98,6
2. LY5GT 1628 74 22 1748 76 23 SSB 93,1
3. LY1LP 1562 71 22 1606 73 22 SSB 97,3
4. LY4LA 1474 67 22 1518 69 22 SSB 97,1
5. LY2VO 1426 62 23 1536 64 24 SSB 92,8
6. LY3IZ 1159 61 19 1159 61 19 SSB 100,0
7. LY4MP 882 49 18 882 49 18 SSB 100,0
8. LY3PDX 782 46 17 816 48 17 SSB 95,8
D GRUPĖ
=======
1. LY2MM 1280 64 20 1300 65 20 CW 98,5
2. LY1M 1220 61 20 1302 62 21 CW 93,7
3. LY2NZ 1180 59 20 1180 59 20 CW 100,0
4. LY2MC 1020 51 20 1020 51 20 CW 100,0
5. LY0NAS 918 51 18 918 51 18 CW 100,0
6. LY4BF 276 23 12 276 23 12 CW 100,0
E GRUPĖ
=======
1. LY2ZO 1656 72 23 1748 76 23 SSB 94,7
F GRUPĖ
=======
Kontrolei gautos ataskaitos (ačiū): LY2BAA, LY4T.
Negautos ataskaitos: LY1CT, LY2BRX, LY3ID, LY3VP, LY5G.
______________________________________________
Teisėjų kolegija: LY1KW
<<< LYTest5.2.2 2022©LY2CG >>>
2026 m. vasario 7 d.
R E Z U L T A T A I
=======================================================
Vieta Šaukinys Patvirtinta Pareikšta Darbo PK%
Tšk. QSO Dgk. Tšk. QSO Dgk. Rūš is
=======================================================
A GRUPĖ
=======
1. LY2CX 3993 121 33 4182 123 34 MIX 95,5
2. LY5I 3776 118 32 3960 120 33 MIX 95,4
3. LY2EW 2044 73 28 2044 73 28 MIX 100,0
4. LY7M 1768 68 26 1768 68 26 MIX 100,0
5. LY3CY 1550 62 25 1575 63 25 MIX 98,4
6. LY2AX 936 39 24 1000 40 25 MIX 93,6
B GRUPĖ
=======
1. LY2DX 3552 111 32 3552 111 32 MIX 100,0
2. LY3NX 3224 104 31 3255 105 31 MIX 99,0
3. LY1XA 3224 104 31 3392 106 32 MIX 95,0
4. LY1CR 2880 96 30 2910 97 30 MIX 99,0
5. LY2CQ 2842 98 29 2970 99 30 MIX 95,7
6. LY3AB 1050 50 21 1166 53 22 MIX 90,1
C GRUPĖ
=======
1. LY1DK 1656 72 23 1679 73 23 SSB 98,6
2. LY5GT 1628 74 22 1748 76 23 SSB 93,1
3. LY1LP 1562 71 22 1606 73 22 SSB 97,3
4. LY4LA 1474 67 22 1518 69 22 SSB 97,1
5. LY2VO 1426 62 23 1536 64 24 SSB 92,8
6. LY3IZ 1159 61 19 1159 61 19 SSB 100,0
7. LY4MP 882 49 18 882 49 18 SSB 100,0
8. LY3PDX 782 46 17 816 48 17 SSB 95,8
D GRUPĖ
=======
1. LY2MM 1280 64 20 1300 65 20 CW 98,5
2. LY1M 1220 61 20 1302 62 21 CW 93,7
3. LY2NZ 1180 59 20 1180 59 20 CW 100,0
4. LY2MC 1020 51 20 1020 51 20 CW 100,0
5. LY0NAS 918 51 18 918 51 18 CW 100,0
6. LY4BF 276 23 12 276 23 12 CW 100,0
E GRUPĖ
=======
1. LY2ZO 1656 72 23 1748 76 23 SSB 94,7
F GRUPĖ
=======
Kontrolei gautos ataskaitos (ačiū): LY2BAA, LY4T.
Negautos ataskaitos: LY1CT, LY2BRX, LY3ID, LY3VP, LY5G.
______________________________________________
Teisėjų kolegija: LY1KW
<<< LYTest5.2.2 2022©LY2CG >>>
73, Kasparas LY1KW