LR TB RR 60-asis čempionatas

Post Reply
LY2NK
Posts: 45
Joined: 2022-07-20 07:43:21
Callsign: LY2NK

LR TB RR 60-asis čempionatas

Post by LY2NK »

Artėja Lietuvos TB RR čempionatas,kuris yra jubiliejinis.LRSF informacijoje yra čempionato nuostatai.Deja,kol kas jubiliejus juose neatsispindi...Būtų gerai visiems pagalvoti kaip šį 60-metį pažymėti.
73 Algis LY2NK
LYR346
Posts: 72
Joined: 2022-02-20 09:51:56
Callsign: LYR346
Location: Kaunas

Re: LR TB RR 60-asis čempionatas

Post by LYR346 »

Jubiliejiniam renginiui pažymėti nutarta įsteigti specilų prizą - Miestų įskaita.
Bus vertinama po penkis geriausius rezultatus iš kiekvieno miesto.

Taip pat 60 dalyvių bus apdovanoti atminimo ženkleliais.
Dar pasiūlymų ?
LY2NK
Posts: 45
Joined: 2022-07-20 07:43:21
Callsign: LY2NK

Re: LR TB RR 60-asis čempionatas

Post by LY2NK »

Dėl LRSF pasiūlymų kaip pažymėti LR TB RR čempionato 60-metį.

Ar tie 5 dalyviai bus tik iš miesto,o gal ir iš miesto bei rajono? O tie 60 apdovanjamų dalyvių bus nustatomi už vietas bendrojoje įskaitoje?

Algis LY2NK
LY2NK
Posts: 45
Joined: 2022-07-20 07:43:21
Callsign: LY2NK

Re: LR TB RR 60-asis čempionatas

Post by LY2NK »

Jau baigėsi atskaitų už LR TB RR čempionatą išsiuntimo terminas.Patvirtinimo negavau ,todėl klausimas kur skelbiama apie gautus logus?Be to,įdomu kiek buvo dalyvių,e.t.c.
73 Algis LY2NK
LYR346
Posts: 72
Joined: 2022-02-20 09:51:56
Callsign: LYR346
Location: Kaunas

Re: LR TB RR 60-asis čempionatas

Post by LYR346 »

Pagaliau;

Code: Select all

 
  LIETUVOS TB RADIJO RYŠIŲ ČEMPIONATAS  2024
  2024 m. rugsėjo 29 d.

  R E Z U L T A T A I  
 =====================================================================================
 Vieta Šaukinys Pogrupis  Klubas          Pareikšta      Patvirtinta    PK%  Pastaba 
                                          QSO Dgk. Tšk.  QSO Dgk. Tšk.         
 =====================================================================================
 Asmeninė įskaita
 ================
   1. LY3BN     MIX HP     KTU RK         265  67 17755  256  67 17152   98,1
   2. LY4L      MIX LP     KTU RK         258  66 17028  253  66 16698   98,4    1v. LP
   3. LY2BKT    MIX HP     KTU RK         257  66 16962  248  66 16368   98,0
   4. LY2CX     MIX HP >60 ŠVYTURIO RK    255  68 17340  242  66 15972   96,4  1v. >60
   5. LY6C      MIX LP YL  KTU RK         244  65 15860  241  65 15665   99,2  2v. LP 1v. YL
   6. LY2A      MIX LP >60 VARPO RK       247  66 16302  239  65 15535   97,2  3v. LP 2v. >60
   7. LY2AX     MIX HP     KTU RK         237  68 16116  230  67 15410   97,9
   8. LY3DA     MIX LP     KTU RK         242  66 15972  234  65 15210   97,5
   9. LY2DX     MIX LP     KTU RK         243  64 15552  239  63 15057   98,8
  10. LY2XW     MIX HP >60 KTU RK         236  66 15576  231  65 15015   97,9  3v. >60
  11. LY5O      MIX HP >60 VDU RK         228  67 15276  224  67 15008   99,1
  12. LY7K      MIX LP     KTU RK         239  62 14818  234  62 14508   98,7
  13. LY2CQ     MIX LP     VARPO RK       232  63 14616  227  63 14301   98,3
  14. LY3NX     MIX HP                    226  65 14690  217  65 14105   96,4
  15. LY6O      MIX LP >60 VYČIO RK       221  64 14144  217  64 13888   98,2
  16. LY5I      MIX LP     KTU RK         227  63 14301  222  62 13764   97,8
  17. LY2AT     MIX LP >60 HERCO RK       208  64 13312  203  64 12992   97,6
  18. LY2H      MIX LP                    212  61 12932  210  61 12810   99,1
  19. LY2MC     MIX LP     KTU RK         198  58 11484  192  56 10752   97,0
  20. LY5YY     MIX LP     KTU RK         187  63 11781  172  61 10492   92,5
  21. LY3CW     MIX LP     HERCO RK       201  59 11859  188  54 10152   94,0
  22. LY2K      MIX QRP>60 KTU RK         186  59 10974  178  57 10146   96,2  1v. QRP
  23. LY5GT     SSB LP >60 KTU RK         159  59  9381  155  57  8835   98,7  1v. SSB
  24. LY4K      SSB LP     VDU RK         153  57  8721  153  57  8721  100,0  2v. SSB
  25. LY2OU     SSB HP >60 KTU RK         159  57  9063  154  56  8624   98,1  3v. SSB
  26. LY3CY     MIX HP     LCG            168  52  8736  166  51  8466   98,8
  27. LY1DK     SSB LP     PK RK          153  56  8568  150  56  8400   98,7
  28. LY2GN     SSB LP     VYČIO RK       149  59  8791  144  57  8208   96,6
  29. LY1LP     SSB LP     KTU RK         158  58  9164  149  55  8195   96,8
  30. LY7B      SSB HP YL  KTU RK         151  58  8758  143  57  8151   96,6  2v. YL
  31. LY1DA     SSB        PK RK          153  56  8568  146  55  8030   97,3
  32. LY2ON     SSB LP >60 ŠVYTURIO RK    153  56  8568  142  55  7810   95,9
  33. LY3HD     SSB        KTU RK         144  55  7920  141  55  7755   98,6
  34. LY2EW     SSB                       139  55  7645  136  55  7480   98,6
  35. LY2VO     SSB        VYČIO RK       138  55  7590  136  54  7344   98,6
  36. LY2BRX    SSB LP >60 ALFOS RK       142  54  7668  133  52  6916   95,0
  37. LY4LA     SSB    >60 ŠVYTURIO RK    143  57  8151  129  53  6837   91,5
  38. LY3IZ     SSB LP                    135  50  6750  132  50  6600   98,5
  39. LY1K      SSB LP >60 PK RK          124  52  6448  122  52  6344   99,2
  40. LY1NDN    SSB LP     BIRŽŲ RK       123  49  6027  120  49  5880   98,4
  41. LY4RO     SSB        OMO RK         114  49  5586  107  45  4815   94,7
  42. LY7M      MIX HP     VDU RK          83  63  5229   78  61  4697   95,1
  43. LY2BCE    SSB        PK RK          110  49  5390   99  46  4554   92,5
  44. LY3PEJ    SSB                       106  47  4982   97  45  4365   93,3
  45. LY5A      CW  HP >60 KTU RK         113  38  4294  107  38  4066   98,2  1v. CW
  46. LY3PDX    SSB LP >60 HERCO RK       100  42  4200   97  41  3977   97,0
  47. LY7W      CW  LP >60 ŠVYTURIO RK    109  37  4033  105  37  3885   98,1  2v. CW
  48. LY1M      CW  HP     VARPO RK       101  37  3737  101  37  3737  100,0
  49. LY2J      CW  LP     KTU RK         103  37  3811  101  37  3737   99,0  3V. CW
  50. LY4BF     CW  LP                    105  37  3885  103  36  3708   98,1
  51. LY3AZ     SSB        VDU RK         101  43  4343   92  40  3680   91,1
  52. LY3AB     MIX LP     BALTIC CC       73  52  3796   72  51  3672   98,6
  53. LY0NAS    CW  LP     VU RK          103  36  3708  100  36  3600   97,1
  54. LY2LF/P   CW  LP >60 PK RK          105  38  3990   96  37  3552   94,1
  55. LY2BEV    CW  LP >60 HERCO RK       100  36  3600   99  35  3465   99,0
  56. LY2NK     CW  HP     KTU RK          97  35  3395   95  35  3325   97,9
  57. LY2BAG    SSB LP     ŠVYTURIO RK     65  36  2340   61  35  2135   95,3
  58. LY4AB     SSB LP >60 VARPO RK        58  40  2320   55  38  2090   94,8
  59. LY2CD     SSB        VYČIO RK        71  35  2485   54  30  1620   78,3
  60. LY3RB     SSB        KTU RK          35  28   980   33  26   858   94,3
  61. LY3QR     SSB                        27  20   540   26  20   520   96,3
  62. LY4MP     SSB LP     ŠVYTURIO RK     22  19   418   21  18   378   95,5
  63. LY5RR     SSB                        12  12   144   10  10   100   83,3
  64. LA/LY2L   MIX        PK RK           13   7    91   10   6    60   83,3

 Komandų Įskaita
 ===============
   1. LY3V      MIX HP     VDU RK         253  66 16698  248  66 16368   98,4
   2. LY3S      MIX HP     PK RK          237  63 14931  225  62 13950   96,2
   3. LY2W/P    MIX LP     VDU RK         234  64 14976  225  61 13725   96,2


   KLUBŲ ĮSKAITA
   ==================================================
   Vieta Klubas                Dalyviai     Taškai
   ==================================================
     1.  KTU RK                   22        239783
     2.  VDU RK                    6         62199
     3.  PK RK                     7         44890
     4.  ŠVYTURIO RK               6         37017
     5.  VARPO RK                  4         35663
     6.  VYČIO RK                  4         31060
     7.  HERCO RK                  4         30586
     8.  LCG                       1          8466
     9.  ALFOS RK                  1          6916
    10.  BIRŽŲ RK                  1          5880
    11.  OMO RK                    1          4815
    12.  BALTIC CC                 1          3672
    13.  VU RK                     1          3600
   ==================================================

   MIESTŲ ĮSKAITA
   ==================================================
   Vieta Miestas                Dalyviai     Taškai
   ==================================================
     1.  Kauno m.                  8         78572
     2.  Vilniaus m.               6         57363
     3.  šiaulių m.                5         49874
     4.  Panevėžio m.              3         22056
     5.  Klaipėdos m.              1          6837
   ==================================================

   RAJONŲ ĮSKAITA
   ==================================================
   Vieta Rajonas                Dalyviai     Taškai
   ==================================================
     1.  Marijampolės raj.         7         53725
     2.  Šakių raj.                3         44601
     3.  Vilkaviškio raj.          4         42487
     4.  Prienų raj.               2         33850
     5.  Kauno raj.                4         28348
     6.  Anykščių raj.             2         18802
     7.  Kretingos raj.            2         16350
     8.  Vilniaus raj.             2         13650
     9.  Telšių raj.               1         10752
    10.  Druskininkų sav.          1         10146
    11.  Kalvarijos sav.           1          8151
    12.  Klaipėdos raj.            1          7810
    13.  Ukmergės raj.             1          7480
    14.  Varėnos raj.              1          6916
    15.  Utenos raj.               1          6600
    16.  Pasvalio raj.             1          6344
    17.  Biržų raj.                1          5880
    18.  Šilalės raj.              1          4365
    19.  Šiaulių raj.              1          1620
   ==================================================

  Kontrolei gautos ataskaitos (ačiū): LY2BGP/P, LY4R.
______________________________________________
 Teisėjų kolegija: LY2AT
 2024 m. spalio 17 d.
 
<<< LYTest5.3.9 2024 LY2CG >>> 
LYR346
Posts: 72
Joined: 2022-02-20 09:51:56
Callsign: LYR346
Location: Kaunas

Re: LR TB RR 60-asis čempionatas

Post by LYR346 »

Čempionato dalyvių dėmesiui: - norinčių gauti savo UBN statistiką rašykite ly2at@qrz.lt - "noriu neįskaitytų QSO atskaitos už
LY TB 24 +call",
Post Reply