ačiū visiems dalyvavusiems 2-ajame maratono etape ir atsiuntusiems logus. Smagu dalintis rezultatais! Sveikinimai visiems kategorijų nugalėtojams ir prizininkams

Kitas 3-asis etapas vyks 2022.03.05, 08:00:00 - 08:59:59 LST
2-ojo etapo rezultatai:
http://www.qrz.lt/maratonas/htm/2_etapas.htm
Nuostatai:
http://www.qrz.lt/maratonas/index.html
LIETUVOS TB MARATONAS II ETAPAS 2022
R E Z U L T A T A I
=======================================================
Vieta Šaukinys Patvirtinta Pareikšta Darbo PK%
Tšk. QSO Dgk. Tšk. QSO Dgk. rūšis
=======================================================
A GRUPĖ
=======
1. LY2CX 3270 109 30 3472 112 31 MIX 94,2
2. LY2AX 2670 89 30 2700 90 30 MIX 98,9
3. LY4LA 1800 75 24 1872 78 24 SSB 96,2
B GRUPĖ
=======
1. LY3NX 3162 102 31 3317 107 31 MIX 95,3
2. LY2CQ 3000 100 30 3120 104 30 MIX 96,2
3. LY5XX 2987 103 29 3180 106 30 MIX 93,9
4. LY1CR 1701 63 27 2139 69 31 MIX 79,5
5. LY0NAS 1508 52 29 1620 54 30 MIX 93,1
C GRUPĖ
=======
1. LY2OU 1840 80 23 2016 84 24 SSB 91,3
2. LY1DK 1817 79 23 1992 83 24 SSB 91,2
3. LY5DD 1771 77 23 1771 77 23 SSB 100,0
4. LY5GT 1748 76 23 1794 78 23 SSB 97,4
5. LY3AB 1633 71 23 1950 75 26 SSB 83,7
6. LY3IZ 1518 69 22 1656 72 23 SSB 91,7
7. LY2EW 1403 61 23 1560 65 24 SSB 89,9
8. LY2BRX 1320 60 22 1386 63 22 SSB 95,2
9. LY4NZ 1200 60 20 1430 65 22 SSB 83,9
10. LY2GN 1197 57 21 1276 58 22 SSB 93,8
11. LY4Q 1080 54 20 1155 55 21 SSB 93,5
12. LY3UV 840 42 20 860 43 20 SSB 97,7
13. LY4MP 714 42 17 810 45 18 SSB 88,1
D GRUPĖ
=======
1. LY2TS 848 53 16 864 54 16 CW 98,1
2. LY1M 800 50 16 816 51 16 CW 98,0
3. LY2NZ 800 50 16 832 52 16 CW 96,2
4. LY2AT 784 49 16 800 50 16 CW 98,0
5. LY2K 752 47 16 784 49 16 CW 95,9
6. LY2MC 704 44 16 736 46 16 CW 95,7
7. LY2BEV 704 44 16 816 48 17 CW 86,3
E GRUPĖ
=======
F GRUPĖ
=======
1. LY-A-3 124 48 0 127 48 97,6
Kontrolei gautos ataskaitos (ačiū): LY1CT, LY5O, LY5YY,
LY7B.
______________________________________________
Teisėjų kolegija: LY7B
<<< LYTest5.2.2 2022©LY2CG >>>