sveikinu sulaukus Naujųjų 2025 m. !!! Tegul šie metai būna pilni gerų emocijų, tolimų ryšių ir rezultatyvių kontestų

Noriu visus pakviesti toliau dalyvauti 2025 m. LR TB maratone, kuris prasidėjo jau šį pirmąjį sausio šeštadenį 2025.01.04 8:00:00 - 08:59:59 LST laiku.
Lauksime jūsų kituose etapuose, o čia jų laikai:
___Etapas___|_____Data_____|___Laikas(LST)___|_______CW SSB______
I etapas_____|__2025.01.04___|___8.00 - 9.00____|__3.540 - 3.600 - 3.700__
II etapas ____|__2025.02.01___|___8.00 - 9.00____|__3.540 - 3.600 - 3.700__
III etapas____|__2025.03.01___|___8.00 - 9.00____|__3.540 - 3.600 - 3.700__
IV etapas ___|__2025.04.05___|___7.00 - 8.00____|__3.540 - 3.600 - 3.700__
V etapas____|__2025.05.03___|___7.00 - 8.00____|__3.540 - 3.600 - 3.700__
VI etapas ___|__2025.06.07___|___7 00 - 8.00____|__3.540 - 3.600 - 3.700__
VII etapas___|__2025.09.06___|___8.00 - 9.00____|__3.540 - 3.600 - 3.700__
VIII etapas__|__2025.10.04___|___8.00 - 9.00____|__3.540 - 3.600 - 3.700__
IX etapas___|__2025.11.01___|___8.00 - 9.00____|__3.540 - 3.600 - 3.700__
Per praeitus 2024 metus buvo gautos 266 ataskaitos, kurių rezultatai pateikti svetainėje:
https://www.qrz.lt/maratonas/htm/2024.htm
Visas varžybų nuostatas rasite: https://www.qrz.lt/maratonas/index.html